PROJECT 02 / ASPA PREVIEW / EVENTS

Route leaks
ASPA would stop

Every burst of newly ASPA-invalid prefixes on the public BGP stream, each with a permanent page: what happened, whose attestations caught it and which network passed the routes on.

01

All events

Newest first. A burst counts from 1,500 newly invalid prefixes in a minute. Atom feed

StartKindPrefixesPeak/minPassed on byTop attestation
22 Nov 2026, 11:32 UTCPossible route leak5,4464,271AS50263AS212635 ⊄ AS50263
22 Nov 2026, 09:28 UTCPossible route leak7,8125,409AS6939AS198150 ⊄ AS6939
21 Nov 2026, 12:24 UTCPossible route leak23,78623,786AS6939AS20912 ⊄ AS6939
21 Nov 2026, 07:24 UTCPossible route leak11,42911,429AS6939AS198150 ⊄ AS6939
20 Nov 2026, 14:31 UTCPossible route leak12,7477,242AS8359AS20764 ⊄ AS8359
20 Nov 2026, 14:17 UTCPossible route leak18,46115,594AS6939AS198150 ⊄ AS6939
20 Nov 2026, 12:53 UTCPossible route leak3,8813,881AS6939AS198150 ⊄ AS6939
20 Nov 2026, 12:16 UTCPossible route leak12,1599,256AS6939AS198150 ⊄ AS6939
20 Nov 2026, 05:59 UTCPossible route leak3,0622,275AS12389AS20764 ⊄ AS12389
20 Nov 2026, 01:49 UTCPossible route leak1,7331,733AS3257AS20764 ⊄ AS3257
19 Nov 2026, 22:10 UTCPossible route leak1,5141,514AS44530AS6830 ⊄ AS44530
19 Nov 2026, 22:04 UTCPossible route leak4,7113,157AS44530AS41327 ⊄ AS44530
19 Nov 2026, 06:43 UTCPossible route leak1,7091,709AS8359AS20764 ⊄ AS8359
19 Nov 2026, 06:22 UTCPossible route leak23,06021,596AS6939AS12735 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 23:16 UTCPossible route leak3,7841,910AS3491AS20764 ⊄ AS3491
18 Nov 2026, 22:35 UTCASPA update14,5308,186AS3491AS20764 ⊄ AS3491
18 Nov 2026, 20:45 UTCASPA update23,17816,962AS6939AS12735 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 14:39 UTCPossible route leak3,7643,764AS12637AS20912 ⊄ AS12637
18 Nov 2026, 11:16 UTCPossible route leak5,9643,473AS6939AS198150 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 11:05 UTCPossible route leak6,3663,783AS6939AS198150 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 08:17 UTCPossible route leak2,3762,376AS8359AS20764 ⊄ AS8359
18 Nov 2026, 07:30 UTCPossible route leak1,9401,940AS6939AS198150 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 07:21 UTCPossible route leak9,6279,627AS6939AS198150 ⊄ AS6939
18 Nov 2026, 02:57 UTCPossible route leak20,25920,259AS6939AS60503 ⊄ AS6939
17 Nov 2026, 20:08 UTCPossible route leak8,5924,977AS6939AS60503 ⊄ AS6939
17 Nov 2026, 12:51 UTCASPA update1,6521,652AS8359AS20764 ⊄ AS8359
16 Nov 2026, 21:04 UTCASPA update8,6948,694AS6939AS198150 ⊄ AS6939
16 Nov 2026, 17:12 UTCPossible route leak1,5101,510AS8359AS20764 ⊄ AS8359
16 Nov 2026, 10:29 UTCPossible route leak9,8835,333AS8359AS20764 ⊄ AS8359
15 Nov 2026, 13:06 UTCASPA update14,38414,384AS6939AS198150 ⊄ AS6939
15 Nov 2026, 02:58 UTCPossible route leak2,5872,587AS12389AS1299 ⊄ AS12389
14 Nov 2026, 11:52 UTCPossible route leak1,5721,572AS57463AS57118 ⊄ AS57463
14 Nov 2026, 06:44 UTCPossible route leak2,0532,053AS6939AS48070 ⊄ AS6939
13 Nov 2026, 12:58 UTCPossible route leak1,8691,869AS12389AS1299 ⊄ AS12389
13 Nov 2026, 08:17 UTCPossible route leak10,29710,297AS6939AS198150 ⊄ AS6939
13 Nov 2026, 05:42 UTCPossible route leak3,1323,132AS3491AS7018 ⊄ AS3491
13 Nov 2026, 01:55 UTCPossible route leak1,6841,684AS3257AS20764 ⊄ AS3257
13 Nov 2026, 01:26 UTCPossible route leak1,8861,886AS12637AS20912 ⊄ AS12637
12 Nov 2026, 19:08 UTCPossible route leak2,4612,461AS44530AS41327 ⊄ AS44530
12 Nov 2026, 18:57 UTCPossible route leak6,6192,514AS20485AS60503 ⊄ AS28329
12 Nov 2026, 17:54 UTCPossible route leak1,7311,731AS12389AS20764 ⊄ AS12389
12 Nov 2026, 15:35 UTCPossible route leak2,4411,665AS12389AS20764 ⊄ AS12389
12 Nov 2026, 14:15 UTCPossible route leak11,6466,565AS6939AS12735 ⊄ AS6939
12 Nov 2026, 13:23 UTCPossible route leak10,71410,714AS6939AS198150 ⊄ AS6939
12 Nov 2026, 07:36 UTCASPA update2,0182,018AS12389AS20764 ⊄ AS12389
12 Nov 2026, 01:14 UTCPossible route leak9,0224,672AS3257AS20764 ⊄ AS3257
11 Nov 2026, 17:08 UTCPossible route leak3,6092,834AS3491AS20764 ⊄ AS3491
11 Nov 2026, 08:26 UTCPossible route leak7,8457,845AS6939AS198150 ⊄ AS6939
10 Nov 2026, 21:01 UTCPossible route leak11,19711,197AS6939AS198150 ⊄ AS6939
10 Nov 2026, 08:19 UTCPossible route leak3,2652,329—AS6881 ⊄ AS57463
10 Nov 2026, 01:16 UTCPossible route leak7,2827,282—AS20764 ⊄ AS3257
10 Nov 2026, 00:04 UTCPossible route leak22,2089,540—AS12735 ⊄ AS6939
9 Nov 2026, 23:18 UTCPossible route leak3,9262,509—AS20764 ⊄ AS12389
9 Nov 2026, 15:03 UTCPossible route leak70,6189,887—AS2027 ⊄ AS60132
9 Nov 2026, 08:39 UTCPossible route leak1,9321,661—AS20764 ⊄ AS8359
9 Nov 2026, 08:23 UTCPossible route leak5,2631,824—AS7018 ⊄ AS3257
8 Nov 2026, 21:49 UTCPossible route leak3,2412,636—AS1299 ⊄ AS6939
8 Nov 2026, 20:19 UTCPossible route leak15,8508,005—AS20764 ⊄ AS3257
WD6

Who's behind this

The ASPA Preview is a WD6 Labs project, run by WD6.NET, an Amsterdam network since 1999 (AS20495). Running your own network? We do IP transit and peering for hosters: IP transit ↗